
环链单轨型车
1 通过螺纹可调节至不同的横梁宽度,调节简便;
2 带铸铁通用胎面轮可用于平面的或锥形的带翼横梁上;
3 LUBE FOR LIFE 密封球轴承;
4 可调节的胎面轮适用于大部分的I.S.W和I型横梁或者涂层的轨道;
5 对于精确测定的作用非常有效;
6 配有3米长的落链;
7 符合欧洲CE安全标准。
型号 | B079 | B080 | B081 | B082 | B083 | B084 | B085 | B086 | B087 | B088 | |
| 额定载重(kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| 横梁宽度(mm) | 50-203 | 160-300 | 50-203 | 160-300 | 66-203 | 160-300 | 74-200 | 160-300 | 90-203 | 180-300 | |
| 横梁厚度(t) | 40 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | |
| 净重(kg) | 9.7 | 12.6 | 11.2 | 14.1 | 18 | 21.3 | 35.5 | 39.2 | 51.8 | 56 | |
| 尺寸 (mm) | A | 77 | 92 | 82.5 | 97.5 | 98.5 | 113.5 | 114 | 129 | 132.5 | 147.5 |
| C | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | |
| G | 16 | 16 | 17 | 17 | 22 | 22 | 26 | 26 | 33 | 33 | |
| D1 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
| D2 | 30 | 30 | 35 | 35 | 47 | 47 | 58 | 58 | 70 | 70 | |
| F | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 90.5 | 90.5 | 107.5 | 107.5 | 149.5 | 149.5 | |
| H | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 98 | 98 | 132.5 | 132.5 | 148.5 | 148.5 | |
| H1 | 30.5 | 45.5 | 30.5 | 45.5 | 30.5 | 45.5 | 30 | 45 | 30 | 45 | |
| L | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 390 | 390 | 450 | 450 | |
| L1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 209 | 209 | |
| R | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 112 | 112 | 125 | 125 | |
| D | 146 | 187 | 150 | 187 | 155 | 189.5 | 160 | 191.5 | 167.5 | 191.5 | |

自行小车式夹钳
1 可轻易安装于任何横梁上,适合固定任何移动的葫芦、滑轮和载重;
2 通过转动中心杆可快速调节至横梁宽度;
3 带有特殊结构的锁定杆确保了安全性;
4 中心杆和夹钳的制动装置镀锌保护,抗腐蚀性强;
5符合欧洲CE安全标准。
| 型号 | B089 | B090 | B091 | B092 | B093 | |
| 额定载重(kg) | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | |
| 横梁宽度(mm) | 61-151 | 74-200 | 199-300 | 75-200 | 200-320 | |
| 净重(kg) | 2.5 | 9.9 | 10.3 | 17.5 | 19.5 | |
| 尺寸 (mm) | A | 81-108 | 89-154 | 135-190 | 128-171 | 150-212 |
| G | 26 | 42 | 42 | 50 | 50 | |
| E | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
| H1 | 20 | 30 | 30 | 30.5 | 30.5 | |
| H | 53 | 71.5 | 71.5 | 95.5 | 95.5 | |
| L | 160 | 260 | 260 | 310 | 310 | |
| L1 | 75 | 130 | 130 | 150 | 150 | |
| M | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| R | 46 | 60 | 60 | 80 | 80 | |
| C | 153 | 205 | 255 | 220 | 280 | |
| D | 105 | 139 | 189 | 155 | 215 | |
| T | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | |