
荷兰电动小车
产品说明:
技术数据:
| 运行速度 | 功率 | 功率因数 | 起动次数/小时 | 额定电流 | 起动电流 | Cos | Cos | 保险丝 | |
| 125-500kg 电动小车 For 125-500kg Base Units | 125kg | 500kg | |||||||
| 4/16 | 0.25/ | 25/12 | 75/150 | 0.8/0.6 | 3.9/1.1 | 0.78/ | 0.87/ | 5A | 10A |
| 1000-2000kg 电动小车 For 1000-2000kg Base Units | 1000kg | 2000kg | |||||||
| 4/16 | 0.25/ | 25/12 | 75/150 | 0.8/0.6 | 3.9/1.1 | 0.78/ | 0.87/ | 16A | |

荷兰手拉单轨小车
产品说明:
技术数据:
| Model | TR05 | TR10 | TR20 | TR50 |
| Capacity ton | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| Beam flange width | 50-152 | 64-203 | 88-203 | 114-203 |
| Test load ton | 0.75 | 1.5 | 3 | 7.5 |
| Net Weight | 6 | 11.5 | 18 | 44 |

荷兰手推单轨小车
产品说明:
技术数据:
| Model | TR05 | TR10 | TR20 | TR50 |
| Capacity ton | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| Beam flange width | 50-152 | 64-203 | 88-203 | 114-203 |
| Test load ton | 0.75 | 1.5 | 3 | 7.5 |
| Net Weight | 6 | 11.5 | 18 | 44 |