

| 产品编码 DV500 | 额定载荷 (kg) | 带宽 (mm) | 产品编码 DV550 | 额定载荷 (kg) | 带宽 (mm) | 产品编码 DV600 | 额定载荷 (kg) | 带宽 (mm) |
| 05165001 | 1000 | 30 | 05165002 | 1400 | 30 | 05165011 | 1000 | 30 |
| 05166001 | 1500 | 50 | 05166002 | 2100 | 50 | 05166011 | 1500 | 50 |
| 05167001 | 2000 | 60 | 05167002 | 2800 | 60 | 05167011 | 2000 | 60 |
| 05168001 | 3000 | 90 | 05168002 | 4200 | 90 | 05168011 | 3000 | 90 |
| 05169001 | 5000 | 150 | 05169002 | 7000 | 150 | 05169011 | 5000 | 150 |


| 产品编码 | 额定载荷 (t) | 吊钩参数(mm) | 重量 (kg) | ||||
| K | P | W | T | H | |||
| 09820610 | 1 | 79 | 28 | 45 | 22 | 26 | 0.7 |
| 09820620 | 2 | 87 | 34 | 71 | 25 | 35 | 1.7 |
| 09820630 | 3 | 96 | 37 | 104 | 29 | 38 | 2.4 |
| 09820650 | 5 | 154 | 40 | 185 | 40 | 50 | 7.2 |


| 产品编码 | 额定载荷 (t) | 吊钩参数(mm) | 重量 (kg | |||||
| G | A | E | B | H | M | |||
| 59001326 | 1 | 24 | 35 | 84 | 73 | 116 | 8 | 0.4 |
| 59001308 | 2 | 28 | 40 | 96 | 86 | 136 | 10 | 0.6 |
| 59001310 | 3 | 33 | 47 | 117 | 108 | 167 | 12 | 1.4 |