


| | 产品编码 | 额定载荷 (kg) | 吊环长×环宽 L×B (mm) | 带保险卡 吊钩 吊嘴宽 (mm) | 自锁式 吊钩 吊嘴宽 (mm) |
| | 05441001 | 1000 | 110×60 | 27 | 28 |
| | 05441501 | 1500 | 110×60 | 27 | 36 |
| | 05442001 | 2000 | 110×60 | 27 | 36 |
| | 05443001 | 3000 | 135×75 | 34 | 44 |
| | 05444001 | 4000 | 160×90 | 42 | 54 |
| | 05445001 | 5000 | 160×90 | 42 | 54 |

| | 产品编码 | 额定载荷 ß≤45° (kg) | 吊环尺寸 L×B (mm) | 带保险卡 吊钩 吊嘴宽 (mm) | 自锁式 吊钩 吊嘴宽 (mm) |
| | 05441402 | 1400 | 110×60 | 27 | 28 |
| | 05442102 | 2100 | 110×60 | 27 | 36 |
| | 05442802 | 2800 | 135×75 | 27 | 36 |
| | 05444202 | 4200 | 160×90 | 34 | 44 |
| | 05445602 | 5600 | 180×100 | 42 | 54 |
| | 05447002 | 7000 | 180×100 | 42 | 54 |
