
| | 产品编码 | 额定载荷 | 最小长度 | 最大长度 | |
| 单吊 (kg) | U形吊 (kg) | ||||
| | 05140532 | 1000 | 2000 | 0.5 | 80 |
| | 05141032 | 1500 | 3000 | 0.5 | 80 |
| | 05141532 | 2000 | 4000 | 0.5 | 80 |
| | 05143032 | 3000 | 6000 | 0.5 | 80 |
| | 05144532 | 4000 | 8000 | 0.5 | 80 |
| | 05145532 | 5000 | 10000 | 0.5 | 80 |
| | 05146032 | 6000 | 12000 | 1.0 | 80 |
| | 05147532 | 8000 | 16000 | 1.0 | 80 |

