
| | 产品编码 | 额定载荷 | 最小长度 | 最大长度 | |
| 单吊 (kg) | U形吊 (kg) | ||||
| | 05140522 | 1000 | 2000 | 0.5 | 80 |
| | 05141022 | 1500 | 3000 | 0.5 | 80 |
| | 05142522 | 2000 | 4000 | 0.5 | 80 |
| | 05143022 | 3000 | 6000 | 0.5 | 80 |
| | 05144522 | 4000 | 8000 | 0.5 | 80 |
| | 05145512 | 5000 | 10000 | 0.5 | 80 |
| | 05146012 | 6000 | 12000 | 1.0 | 80 |
| | 05147512 | 8000 | 16000 | 1.0 | 80 |

| | 产品编码 | 额定载荷 | 最小长度 (M) | 最大长度 (M) | |
| 单吊 (kg) | U形吊 (kg) | ||||
| | 05140512 | 1000 | 2000 | 0.5 | 80 |
| | 05141012 | 1500 | 3000 | 0.5 | 80 |
| | 05141512 | 2000 | 4000 | 0.5 | 80 |
| | 05143012 | 3000 | 6000 | 0.5 | 80 |
| | 05144512 | 4000 | 8000 | 0.5 | 80 |
| | 05145512 | 5000 | 10000 | 0.5 | 80 |
| | 05146012 | 6000 | 12000 | 1.0 | 80 |
| | 05147512 | 8000 | 16000 | 1.0 | 80 |

