
KDJ-450D电动绞盘
技术数据:
| 产品型号 | 最大拉力 | 电压 | 钢索 | 净重 | 毛重 | 包装尺码 | 每件数量 |
| KDJ-200D | 2000 | DC12 | 4.8×9 | 22 | 24 | 60×30×30 | 2 |
| KDJ-250D | 2500 | DC12 | 4.8×12 | 16.5 | 17.5 | 47.5×44×19 | 2 |
| KDJ-300D | 3000 | DC12 | 4.8×12 | 17.5 | 18.5 | 47.5×44×19 | 2 |
| KDJ-350D | 3500 | DC12 | 6×15 | 18 | 19 | 47×28×22 | 1 |
| KDJ-450D | 4500 | DC12 | 6×15 | 18 | 19 | 47×28×22 | 1 |
| KDJ-500D | 5000 | DC12 | 6×24 | 28 | 30 | 73×30×22 | 1 |
| KDJ-800D | 8000 | DC12 | 8×30 | 38 | 40 | 82×30×22 | 1 |
| KDJ-900D | 9000 | DC12 | 8×30 | 38 | 40 | 82×30×22 | 1 |
