
技术数据:
| 型号 | 额定 拉力 | 传动力 | 手柄 长度 | 绳筒 直径 | 每筒丝 绳长度 | 彩带 规格 | 每筒 台数 | 包装 尺寸 |
| MODEL | CAPACITY RATING LBS (KG) | GEAR RATIO | HANDLE LENGTH (mm) | HUB SIZE (mm) | DRUM STORAGE Mm/m | SIZE OF COLERES BELE | PIECESIN EACH BOX | SIZE OF PACKAGE (CM) |
| T10 | 1000 (450) | 3:7:1 | 200 | 45 | ?45×10 | 1.2×50×8m | 6 | 44×29×28 |
| T12 | 1200 (550) | 3:7:1 | 225 | 45 | ?45×10 | 1.4×50×8m | 6 | 44×29×28 |
| T14 | 1400 (650) | 3:7:1 | 225 | 45 | ?45×10 | 1.6×50×8m | 6 | 44×29×28 |

技术数据:
| 型号 | 额定 拉力 | 传动力 | 手柄 长度 | 绳筒 直径 | 每筒丝 绳长度 | 彩带 规格 | 每筒 台数 | 包装 尺寸 |
| MODEL | CAPACITY RATING LBS (KG) | GEAR RATIO | HANDLE LENGTH (mm) | HUB SIZE (mm) | DRUM STORAGE Mm/m | SIZE OF COLERES BELE | PIECESIN EACH BOX | SIZE OF PACKAGE (CM) |
| T16 | 1600 (700) | 5:1:1 | 225 | 22 | ?48×10 | 1.6×50×8m | 6 | 53×37×44 |
| T18 | 1800 | 5:1:1 | 225 | 22 | ?48×10 | 1.8×50×8m | 6 | 53×37×44 |

技术数据:
| 型号 | 额定 拉力 | 传动力 | 手柄 长度 | 绳筒 直径 | 每筒丝 绳长度 | 彩带 规格 | 每筒 台数 | 包装 尺寸 |
| MODEL | CAPACITY RATING LBS (KG) | GEAR RATIO | HANDLE LENGTH (mm) | HUB SIZE (mm) | DRUM STORAGE Mm/m | SIZE OF COLERES BELE | PIECESIN EACH BOX | SIZE OF PACKAGE (CM) |
| T20 | 2000 (900) | 4.1:1 8L 10.3:1 | 250 | 25.4 | ?5×10 | 1.8×70×8m | 4 | 59×47×21 |
| T25 | 2500 (1100) | 4.1:1 8L 10.3:1 | 275 | 25.4 | ?5×10 | 2×70×8m | 4 | 59×47×21 |