
| 编号 | 规格 | 额定负荷kn | 最大开口mm | |
| 0233 | 6寸 | 180mm | 2.5 | 8 |
| 0234 | 8寸 | 203.2mm | 3.5 | 10 |
| 0235 | 10寸 | 254mm | 6 | 12 |
| 0236 | 12寸 | 304.8mm | 8 | 14 |
| 0237 | 14寸 | 406.4mm | 10 | 16 |
| 0238 | 16寸 | 475.2mm | 12 | 18 |

| 型号 | 夹线范围 Dia.(mm) | 安全载荷 (kg) | 净重 (kg) | 包装尺寸 (cm) |
| JK-500C | 1.0-10 | 500 | 0.40 | 15×11.5×2.5/PCS 18.5×17×13/10 PCS |
| JK-1000C | 2.6-15 | 1000 | 0.76 | 19×12.5×4PCS 24×21×14/10PCS |
| JK-2000C | 4.0-22 | 2000 | 1.35 | 25.5×9.5×5/PCS 27×26×11/5PCS |
| JK-3000C | 16-32 | 3000 | 2.30 | 32×16×6.5/PCS 37×35×18/5PCS |

