


1 重型紧凑设计,全钢结构 2 选用高品质的刹车,耐磨损,抗腐蚀链条以及高强度耐磨损吊钩 3 超载到一定程度时,吊钩会缓慢变形,安全预警
| 货号 | 单位 | A995 | A996 | A997 | A998 | A999 | B001 | B002 | B003 |
| 承载量 | TON | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 起升高度 | M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 测试载荷 | KN | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 125 | 250 |
| 最大拉力 | N | 231 | 309 | 320 | 353 | 275.5 | 414 | 414 | 828 |
| 链条直径 | mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 链条数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 净重 | KG | 10 | 12 | 20 | 24 | 32 | 47 | 88 | 189 |

重型手拉葫芦,专用于大部分工业起升场所。
1 符合甚至超出所有工业标准包括EN、ASME/ANSI B30.21安全要求;
2 内嵌标准球轴承,较其它手拉葫芦而言使用更简便;
3 配有2个独立的吊钩确保了双向安全,亦可达到精确的调节;
4 高效率、热处理的传动齿轮,在同等起升高度的情况下,可以最小的拉力起升更重的货物;
5 可选用过载保护装置;
6 日本进口的高品质载重链条;
7 符合欧洲CE安全标准
| 货号 | B010 | B011 | B012 | B013 | B014 | B015 | B016 | B017 | B018 | B019 | |
| 额定载重 (kg) | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | |
| 标准起升高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 载重链行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 载重链直径D*T(mm) | ¢4*12 | ¢5*15 | ¢6*18 | ¢7*21 | ¢8*24 | ¢10*28 | ¢7*21 | ¢9*27 | ¢9*27 | ¢9*27 | |
| 最大载重时用的最多拉力(N) | 235 | 240 | 250 | 265 | 335 | 372 | 290 | 360 | 365 | 380 | |
| 尺寸 | A(mm) | 121 | 148 | 172 | 196 | 210 | 255 | 230 | 280 | 433 | 463 |
| B(mm) | 114 | 132 | 151 | 173 | 175 | 205 | 176 | 189 | 189 | 189 | |
| C(mm) | 21 | 23 | 27 | 33 | 35 | 39 | 39 | 45 | 47 | 54 | |
| D(mm) | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 67 | 75 | |
| H(mm) | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 548 | 565 | 688 | 690 | 765 | |
| 净重(kg) | 6.2 | 11 | 12.5 | 17.8 | 19.5 | 35 | 29 | 41.3 | 62 | 78.5 | |

微型手拉葫芦
1 RB系列为NOKO手拉葫芦产品中最小、最轻的产品系列,应用于专用场所
2 由于应用范围的不断扩大,例如:在工业、贸易、服务行业均可用到手拉葫芦,此次新设计的微型手拉葫芦便应运而生;
3 奥地利PEWAG公司原装进口载重链条;
4 测试载荷达到了额定载重的150%,安全系数为4:1
5 非常小的皮重及紧凑型的设计使得此系列葫芦使用简便,甚至可以在狭窄的工作环境下操作;
6 符合欧洲CE安全标准。
| 型号 | B020 | B021 | B022 | |
| 额定载重 (kg) | 80 | 150 | 250 | |
| 标准起升高度 (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 测试载荷 (kg) | 120 | 225 | 375 | |
| 最大载重时手拉力(N) | 100 | 170 | 200 | |
| 载重链条 D*T (mm) | 3.1*9.3 | 3.1*9.3 | 3.1*9.3 | |
| 手拉链条 D*T (mm) | 2.5*14.5 | 2.5*14.5 | 2.5*14.5 | |
| 载重链行数 | 1 | 1 | 1 | |
| 吊钩之间最小间距(mm) | 220 | 220 | 220 | |
| 净重 (kg) | 3 | 3 | 3.3 | |
| 尺寸 | A (mm) | 220 | 220 | 220 |
| B (mm) | 102 | 102 | 102 | |
| C (mm) | 47 | 47 | 47 | |
| D (mm) | 55 | 55 | 55 | |
| E (mm) | 100 | 100 | 100 | |
| F (mm) | 23 | 23 | 23 | |
| G (mm) | 23.6 | 23.6 | 23.6 | |
| H (mm) | 12 | 12 | 12 | |
| I (mm) | 10 | 10 | 10 | |
| N (mm) | 23 | 23 | 23 | |
